9月30日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 700.74 | -0.27 | 0.04 | -7.53 | 1.07 |
100欧元/人民币 | 782.67 | -0.59 | 0.08 | -3.25 | 0.42 |
100日元/人民币 | 4.9077 | 0.08 | -1.55 | -0.11 | 2.31 |
100港币/人民币 | 90.179 | 0.07 | -0.07 | -0.44 | 0.49 |
100英镑/人民币 | 937.61 | -2.14 | 0.23 | 33.5 | -3.57 |
100人民币兑林吉特 | 58.777 | -0.21 | -0.36 | -6.09 | -9.39 |
100人民币兑卢布 | 1338.68 | 17.21 | 1.3 | 92.86 | 7.45 |
100人民币兑兰特 | 244.11 | -1.1 | -0.45 | -17.72 | -6.77 |
100人民币兑韩元 | 18699.0 | -78 | -0.42 | 563 | 3.1 |
100人民币兑迪拉姆 | 52.41 | 0.01 | 0.03 | 0.66 | 1.29 |
100人民币兑里亚尔 | 53.531 | 0.02 | 0.04 | 0.7 | 1.32 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5068.11 | 12.13 | 0.24 | 197.06 | 4.05 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 54.575 | 0.01 | 0.02 | -0.65 | -1.18 |
100人民币兑丹麦克朗 | 95.26 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.37 |
100人民币兑瑞典克朗 | 143.9 | -0.47 | -0.33 | 3.25 | 2.31 |
100人民币兑挪威克朗 | 149.81 | -0.48 | -0.32 | 6.19 | 4.31 |
100人民币兑土耳其里拉 | 487.51 | -0.07 | -0.01 | 71.73 | 17.25 |
100人民币兑墨西哥比索 | 280.41 | 0.51 | 0.18 | 41.26 | 17.25 |
100澳元/人民币 | 484.71 | 1.49 | -0.31 | -0.13 | 0.03 |
100加元/人民币 | 518.68 | -1.55 | 0.3 | -18.05 | 3.48 |
100新西兰元/人民币 | 444.83 | 1.49 | -0.33 | -5.08 | 1.14 |
100新加坡元/人民币 | 547.31 | 1.34 | -0.24 | 9.59 | -1.75 |
100瑞士法郎/人民币 | 833.18 | 5.17 | -0.62 | -8.66 | 1.04 |
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583090)